Детали
| Вес | 3000 кг |
|---|---|
| Габариты | 2100 × 2000 × 1250 мм |
| Входная частота | 47…65 Гц |
| Выходное напряжение (В) | 380 |
| Диапазон вх. напряжения | 155 – 490 В |
| Защита | от короткого замыкания, от повышенного напряжения |
| Индикация | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) |
| Количество фаз | 3 |
| КПД | ≥80% |
| Мощность (Вт) | 1600000 |
| Номинальная мощность, ВА | 2000000 |
| Рабочая влажность | 0-90% |
| Рабочая температура | -10°C~+50°C |
| Рабочая темп. окр. среды | -10°C~+50°C |
| Раб. диапазон вх. напряжений | 285 – 437 В |
| Степень защиты (IP) | IP 20 |
| Тип охлаждения | Принудительное |

























